戻る
サッカー › プレミア・ディビジョン
19.06.2026 • 20:45
あと3日
-
スタジアム Eamonn Deacy Park
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
21 | 12 | 4 | 5 | 32 : 19 | 13 | 40 |
L
W
W
L
L
|
2 |
|
20 | 10 | 5 | 5 | 33 : 17 | 16 | 35 |
W
L
D
L
W
|
3 |
|
21 | 9 | 7 | 5 | 32 : 25 | 7 | 34 |
L
W
L
W
W
|
4 |
|
20 | 8 | 8 | 4 | 32 : 28 | 4 | 32 |
W
W
D
W
L
|
5 |
|
20 | 7 | 8 | 5 | 29 : 27 | 2 | 29 |
W
D
D
W
W
|
6 |
|
21 | 5 | 10 | 6 | 26 : 24 | 2 | 25 |
W
L
D
D
D
|
7 |
|
19 | 5 | 6 | 8 | 26 : 30 | -4 | 21 |
L
D
L
W
L
|
8 |
|
20 | 5 | 6 | 9 | 25 : 34 | -9 | 21 |
L
D
D
L
L
|
9 |
|
20 | 5 | 4 | 11 | 15 : 31 | -16 | 19 |
L
L
W
L
D
|
10 |
|
20 | 2 | 8 | 10 | 25 : 40 | -15 | 14 |
W
D
L
W
D
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 18 : 7 | 11 | 40 |
L
W
W
L
L
|
2 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 6 | 16 | 35 |
W
L
D
L
W
|
3 |
|
10 | 3 | 5 | 2 | 13 : 12 | 1 | 34 |
L
W
L
W
W
|
4 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 18 : 10 | 8 | 32 |
W
W
D
W
L
|
5 |
|
11 | 2 | 5 | 4 | 16 : 18 | -2 | 29 |
W
D
D
W
W
|
6 |
|
11 | 4 | 5 | 2 | 17 : 12 | 5 | 25 |
W
L
D
D
D
|
7 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 17 | -3 | 21 |
L
D
L
W
L
|
8 |
|
10 | 3 | 4 | 3 | 12 : 12 | 0 | 21 |
L
D
D
L
L
|
9 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 9 : 16 | -7 | 19 |
L
L
W
L
D
|
10 |
|
10 | 2 | 6 | 2 | 14 : 12 | 2 | 14 |
W
D
L
W
D
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 12 | 2 | 40 |
L
W
W
L
L
|
2 |
|
10 | 3 | 4 | 3 | 11 : 11 | 0 | 35 |
W
L
D
L
W
|
3 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 19 : 13 | 6 | 34 |
L
W
L
W
W
|
4 |
|
10 | 2 | 6 | 2 | 14 : 18 | -4 | 32 |
W
W
D
W
L
|
5 |
|
9 | 5 | 3 | 1 | 13 : 9 | 4 | 29 |
W
D
D
W
W
|
6 |
|
10 | 1 | 5 | 4 | 9 : 12 | -3 | 25 |
W
L
D
D
D
|
7 |
|
10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 13 | -1 | 21 |
L
D
L
W
L
|
8 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 22 | -9 | 21 |
L
D
D
L
L
|
9 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 15 | -9 | 19 |
L
L
W
L
D
|
10 |
|
10 | 0 | 2 | 8 | 11 : 28 | -17 | 14 |
W
D
L
W
D
|
昇格 - チャンピオンズリーグ (予選)昇格 - カンファレンスリーグ (予選)Premier Division (降格)降格 - Division 1
3
Galway United
6
分け
3
Derry City
29.03.2024
Derry City
0 - 1
Galway United
プレミア・ディビジョン
07.06.2024
Derry City
2 - 0
Galway United
プレミア・ディビジョン
07.03.2025
Derry City
1 - 1
Galway United
プレミア・ディビジョン
13.06.2025
Derry City
1 - 1
Galway United
プレミア・ディビジョン
04.05.2026
Derry City
1 - 1
Galway United
プレミア・ディビジョン
18.09.2026
Derry City
0 - 0
Galway United
プレミア・ディビジョン
03.05.2024
Galway United
0 - 0
Derry City
プレミア・ディビジョン
30.08.2024
Galway United
1 - 0
Derry City
プレミア・ディビジョン
18.04.2025
Galway United
2 - 3
Derry City
プレミア・ディビジョン
22.08.2025
Galway United
1 - 2
Derry City
プレミア・ディビジョン
03.04.2026
Galway United
2 - 1
Derry City
プレミア・ディビジョン
19.06.2026
Galway United
0 - 0
Derry City
プレミア・ディビジョン
予想勝者
Derry City
勝ちまたは引き分け
アドバイス: ダブルチャンス: 引き分け または Derry City
Galway United
勝利確率
Derry City
10%
45%
45%
予想ゴール
Galway United
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
Derry City
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
Galway United
戦力比較
Derry City
40%
60%
Form
53%
47%
攻撃
33%
67%
守備
47%
53%
Poisson
38%
62%
H2H
47%
53%
予想ゴール
43%
57%
総合
試合勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| Pinnacle | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet | |||
| Dafabet |
ホーム/アウェイ
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Unibet | ||
| Betfair | ||
| SBO | ||
| Betano | ||
| Superbet |
後半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
アジアンハンディキャップ
| ブックメーカー | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
前半ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||
| Pinnacle | |||||||||||||||||||
| SBO | |||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||
| Betano | |||||||||||||||||||
| Superbet |
前半/試合結果
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ | 引き分け/引き分け | ホーム勝利/ホーム勝利 | 引き分け/ホーム勝利 | アウェイ勝利/ホーム勝利 | アウェイ勝利/引き分け | アウェイ勝利/アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Unibet | |||||||||
| SBO | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano | |||||||||
| Superbet |
両チーム得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Unibet | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ハンディキャップ結果
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||
| Betfair |
正確なスコア
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
最多得点ハーフ
| ブックメーカー | 引き分け | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Birebin | |||
| Betano |
正確なスコア - 前半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
正確なスコア - 後半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
ダブルチャンス
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
前半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| Pinnacle | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
先制点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
最終得点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
両ハーフ勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
合計 - ホーム
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano | ||||||||||
| Superbet |
合計 - アウェイ
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano | ||||||||||
| Superbet |
アジアンハンディ 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||
| Superbet |
両チーム得点 - 前半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
両チーム得点 - 後半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Superbet |
無失点勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| SBO | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー - 後半
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||
| Superbet |
ダブルチャンス - 前半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
ダブルチャンス - 後半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
奇数/偶数 - 前半
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Birebin |
正確なゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ (以上) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||
| Betano | ||||||||
| Superbet |
どちらかのハーフで勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Betano |
ホーム正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
後半正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
クリーンシート - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
クリーンシート - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
ハンディキャップ - 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | ホーム勝利 +2 | 引き分け +2 | アウェイ勝利 +2 | ホーム勝利 +3 | 引き分け +3 | アウェイ勝利 +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
無失点勝利 - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
無失点勝利 - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
コーナー 1x2
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Unibet |
コーナー オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 8.5 | アンダー 8.5 | オーバー 9.5 | アンダー 9.5 | オーバー 10.5 | アンダー 10.5 | オーバー 7.5 | アンダー 7.5 | オーバー 11.5 | アンダー 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet |
ホーム合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| Pinnacle | ||
| Superbet |
アウェイ合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| Pinnacle |
ドローノーベット(前半)
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| SBO |
ドローノーベット(後半)
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Unibet |
ホームコーナー O/U
| ブックメーカー | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | オーバー 5.5 | アンダー 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet |
結果/合計ゴール
| ブックメーカー | 引き分け/オーバー 1.5 | アウェイ勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/アンダー 1.5 | 引き分け/アンダー 1.5 | アウェイ勝利/アンダー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 2.5 | 引き分け/オーバー 2.5 | アウェイ勝利/オーバー 2.5 | ホーム勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/アンダー 2.5 | アウェイ勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/オーバー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 3.5 | アウェイ勝利/オーバー 3.5 | ホーム勝利/アンダー 3.5 | 引き分け/アンダー 3.5 | アウェイ勝利/アンダー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 4.5 | 引き分け/オーバー 4.5 | アウェイ勝利/オーバー 4.5 | ホーム勝利/アンダー 4.5 | 引き分け/アンダー 4.5 | アウェイ勝利/アンダー 4.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
ホーム 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
ホーム両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
アウェイ両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
アジアンH (後半)
| ブックメーカー | Home -0.5 | Away -0.5 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home -1.5 | Away -1.5 | Home +1.5 | Away +1.5 | Home +2.5 | Away +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet | 1.00 |
最終更新: 02:30
Galway United vs Derry City | Live Score & Result
Galway United face Derry City in プレミア・ディビジョン — Kick-off at 20:45 on 19/06/2026.
On this page you can find 順位表.
Follow all other プレミア・ディビジョン match details on Mevzubahis.