戻る
サッカー › ウルヴァルズデイルド
22.06.2026 • 21:15
あと6日
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | 1 | 0 | 34 : 6 | 28 | 28 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 38 : 23 | 15 | 25 |
W
W
L
D
W
|
3 |
|
9 | 6 | 2 | 1 | 25 : 16 | 9 | 20 |
W
W
D
W
W
|
4 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 22 : 15 | 7 | 15 |
L
W
L
D
W
|
5 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 22 | -3 | 15 |
L
L
W
W
L
|
6 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 16 | -4 | 12 |
W
D
W
L
W
|
7 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 12 : 18 | -6 | 11 |
L
W
D
W
L
|
8 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 15 | -3 | 10 |
L
L
W
W
W
|
9 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 22 | -4 | 10 |
W
L
L
D
L
|
10 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 7 : 23 | -16 | 6 |
L
L
L
L
L
|
11 |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 14 : 23 | -9 | 5 |
W
D
L
L
L
|
12 |
|
9 | 0 | 2 | 7 | 12 : 26 | -14 | 2 |
L
L
L
D
L
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 19 : 3 | 16 | 28 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 22 : 12 | 10 | 25 |
W
W
L
D
W
|
3 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 18 : 10 | 8 | 20 |
W
W
D
W
W
|
4 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 6 | 8 | 15 |
L
W
L
D
W
|
5 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 14 | -3 | 15 |
L
L
W
W
L
|
6 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | -2 | 12 |
W
D
W
L
W
|
7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 11 |
L
W
D
W
L
|
8 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | -3 | 10 |
L
L
W
W
W
|
9 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 15 | -6 | 10 |
W
L
L
D
L
|
10 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 6 |
L
L
L
L
L
|
11 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 12 | -2 | 5 |
W
D
L
L
L
|
12 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 2 |
L
L
L
D
L
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 28 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 11 | 5 | 25 |
W
W
L
D
W
|
3 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 20 |
W
W
D
W
W
|
4 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | -1 | 15 |
L
W
L
D
W
|
5 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 15 |
L
L
W
W
L
|
6 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 10 | -2 | 12 |
W
D
W
L
W
|
7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 14 | -5 | 11 |
L
W
D
W
L
|
8 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 10 |
L
L
W
W
W
|
9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 10 |
W
L
L
D
L
|
10 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 17 | -13 | 6 |
L
L
L
L
L
|
11 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 11 | -7 | 5 |
W
D
L
L
L
|
12 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 19 | -11 | 2 |
L
L
L
D
L
|
降格ラウンド
13
KR Reykjavik
5
分け
4
IA Akranes
14.05.2017
KR Reykjavik
2 - 1
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
23.06.2016
KR Reykjavik
1 - 2
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
01.09.2019
KR Reykjavik
2 - 0
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
30.08.2020
KR Reykjavik
4 - 1
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
30.05.2021
KR Reykjavik
3 - 1
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
15.06.2022
KR Reykjavik
3 - 3
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
08.03.2023
KR Reykjavik
3 - 1
IA Akranes
フィンランド リーグカップ
01.09.2024
KR Reykjavik
4 - 2
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
27.04.2025
KR Reykjavik
5 - 0
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
22.06.2026
KR Reykjavik
0 - 0
IA Akranes
ウルヴァルズデイルド
08.08.2017
IA Akranes
1 - 1
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
15.09.2016
IA Akranes
0 - 1
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
15.06.2019
IA Akranes
1 - 3
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
07.04.2019
IA Akranes
1 - 2
KR Reykjavik
フィンランド リーグカップ
12.02.2020
IA Akranes
2 - 4
KR Reykjavik
フィンランド リーグカップ
28.06.2020
IA Akranes
1 - 2
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
25.08.2021
IA Akranes
0 - 2
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
04.09.2022
IA Akranes
4 - 4
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
18.06.2024
IA Akranes
2 - 1
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
14.07.2025
IA Akranes
1 - 0
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
27.09.2025
IA Akranes
3 - 2
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
06.09.2026
IA Akranes
0 - 0
KR Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
予想勝者
KR Reykjavik
アドバイス: コンボ 勝者: KR Reykjavik と オーバー 1.5 (最低2ゴール)
KR Reykjavik
勝利確率
IA Akranes
45%
45%
10%
予想ゴール
KR Reykjavik
アンダー 4.5 (最大4ゴール)
IA Akranes
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
KR Reykjavik
戦力比較
IA Akranes
50%
50%
Form
67%
33%
攻撃
33%
67%
守備
67%
33%
Poisson
40%
60%
H2H
60%
40%
予想ゴール
52%
47%
総合
試合勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano |
ホーム/アウェイ
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| BetVictor | ||
| Betano |
後半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
前半ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | |||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||
| Betano |
ゴール オーバー/アンダー - 後半
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
両チーム得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
正確なスコア
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 4:4 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 9:0 | 10:0 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
最多得点ハーフ
| ブックメーカー | 引き分け | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Birebin | |||
| Betano |
正確なスコア - 前半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | 5:0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
正確なスコア - 後半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 5:0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
ダブルチャンス
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Birebin | |||
| Betano |
前半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano |
両ハーフ勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
両チーム得点 - 前半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Betano |
両チーム得点 - 後半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin |
無失点勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill |
奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
奇数/偶数 - 前半
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin |
正確なゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ (以上) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||
| Betano |
どちらかのハーフで勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Betano |
ホーム正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
後半正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
ホーム得点する
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ得点する
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アジアンハンディキャップ
| ブックメーカー | Home -1.25 | Away -1.25 | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | ホーム勝利 -3 | アウェイ勝利 -3 | ホーム勝利 -2 | アウェイ勝利 -2 | Home -1.75 | Away -1.75 | Home -1.5 | Away -1.5 | Home -2.5 | Away -2.5 | Home -2.25 | Away -2.25 | Home -3.25 | Away -3.25 | Home -2.75 | Away -2.75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 8.5 | アンダー 8.5 | オーバー 9.5 | アンダー 9.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | オーバー 7.5 | アンダー 7.5 | オーバー 5.5 | アンダー 5.5 | オーバー 6.5 | アンダー 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
前半/試合結果
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ | 引き分け/引き分け | ホーム勝利/ホーム勝利 | 引き分け/ホーム勝利 | アウェイ勝利/ホーム勝利 | アウェイ勝利/引き分け | アウェイ勝利/アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano |
クリーンシート - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
クリーンシート - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
ハンディキャップ結果
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 -3 | 引き分け -3 | アウェイ勝利 -3 | ホーム勝利 -2 | 引き分け -2 | アウェイ勝利 -2 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | ホーム勝利 +2 | 引き分け +2 | アウェイ勝利 +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Betfair |
先制点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
最終得点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
合計 - ホーム
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | オーバー 7.5 | アンダー 7.5 | オーバー 5.5 | アンダー 5.5 | オーバー 6.5 | アンダー 6.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano |
合計 - アウェイ
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||
| Betano |
ハンディキャップ - 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 -3 | 引き分け -3 | アウェイ勝利 -3 | ホーム勝利 -2 | 引き分け -2 | アウェイ勝利 -2 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
アジアンハンディ 前半
| ブックメーカー | Home -1.25 | Away -1.25 | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | Home -1.75 | Away -1.75 | Home -1.5 | Away -1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||
| Betano |
ダブルチャンス - 前半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
無失点勝利 - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
ダブルチャンス - 後半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
結果/合計ゴール
| ブックメーカー | 引き分け/オーバー 1.5 | アウェイ勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/アンダー 1.5 | 引き分け/アンダー 1.5 | アウェイ勝利/アンダー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 2.5 | 引き分け/オーバー 2.5 | アウェイ勝利/オーバー 2.5 | ホーム勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/アンダー 2.5 | アウェイ勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/オーバー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 3.5 | アウェイ勝利/オーバー 3.5 | ホーム勝利/アンダー 3.5 | 引き分け/アンダー 3.5 | アウェイ勝利/アンダー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 4.5 | 引き分け/オーバー 4.5 | アウェイ勝利/オーバー 4.5 | ホーム勝利/アンダー 4.5 | 引き分け/アンダー 4.5 | アウェイ勝利/アンダー 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair |
ホーム合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle |
アウェイ合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle |
ホーム 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
ホーム両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
アウェイ両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
最終更新: 04:45
KR Reykjavik vs IA Akranes | Live Score & Result
KR Reykjavik face IA Akranes in ウルヴァルズデイルド — Kick-off at 21:15 on 22/06/2026.
On this page you can find 順位表.
Follow all other ウルヴァルズデイルド match details on Mevzubahis.