戻る
サッカー › ウルヴァルズデイルド
21.06.2026 • 22:15
あと5日
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | 1 | 0 | 34 : 6 | 28 | 28 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 38 : 23 | 15 | 25 |
W
W
L
D
W
|
3 |
|
9 | 6 | 2 | 1 | 25 : 16 | 9 | 20 |
W
W
D
W
W
|
4 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 22 : 15 | 7 | 15 |
L
W
L
D
W
|
5 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 19 : 22 | -3 | 15 |
L
L
W
W
L
|
6 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 16 | -4 | 12 |
W
D
W
L
W
|
7 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 12 : 18 | -6 | 11 |
L
W
D
W
L
|
8 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 15 | -3 | 10 |
L
L
W
W
W
|
9 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 22 | -4 | 10 |
W
L
L
D
L
|
10 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 7 : 23 | -16 | 6 |
L
L
L
L
L
|
11 |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 14 : 23 | -9 | 5 |
W
D
L
L
L
|
12 |
|
9 | 0 | 2 | 7 | 12 : 26 | -14 | 2 |
L
L
L
D
L
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 19 : 3 | 16 | 28 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 22 : 12 | 10 | 25 |
W
W
L
D
W
|
3 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 18 : 10 | 8 | 20 |
W
W
D
W
W
|
4 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 6 | 8 | 15 |
L
W
L
D
W
|
5 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 14 | -3 | 15 |
L
L
W
W
L
|
6 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | -2 | 12 |
W
D
W
L
W
|
7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 11 |
L
W
D
W
L
|
8 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | -3 | 10 |
L
L
W
W
W
|
9 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 15 | -6 | 10 |
W
L
L
D
L
|
10 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 6 |
L
L
L
L
L
|
11 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 12 | -2 | 5 |
W
D
L
L
L
|
12 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 2 |
L
L
L
D
L
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 28 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 11 | 5 | 25 |
W
W
L
D
W
|
3 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 20 |
W
W
D
W
W
|
4 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | -1 | 15 |
L
W
L
D
W
|
5 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 15 |
L
L
W
W
L
|
6 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 10 | -2 | 12 |
W
D
W
L
W
|
7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 14 | -5 | 11 |
L
W
D
W
L
|
8 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 10 |
L
L
W
W
W
|
9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 10 |
W
L
L
D
L
|
10 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 17 | -13 | 6 |
L
L
L
L
L
|
11 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 11 | -7 | 5 |
W
D
L
L
L
|
12 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 19 | -11 | 2 |
L
L
L
D
L
|
降格ラウンド
1
Fram Reykjavik
7
分け
10
Vikingur Reykjavik
07.08.2022
Fram Reykjavik
3 - 3
Vikingur Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
23.02.2023
Fram Reykjavik
0 - 3
Vikingur Reykjavik
フィンランド リーグカップ
03.09.2023
Fram Reykjavik
2 - 3
Vikingur Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
15.04.2024
Fram Reykjavik
0 - 1
Vikingur Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
27.07.2025
Fram Reykjavik
2 - 2
Vikingur Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
21.06.2026
Fram Reykjavik
0 - 0
Vikingur Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
04.04.2026
Fram Reykjavik
2 - 4
Vikingur Reykjavik
Cup
13.03.2020
Vikingur Reykjavik
0 - 0
Fram Reykjavik
フィンランド リーグカップ
05.03.2021
Vikingur Reykjavik
5 - 1
Fram Reykjavik
フィンランド リーグカップ
08.02.2022
Vikingur Reykjavik
0 - 0
Fram Reykjavik
レイキャビク・カップ
12.05.2022
Vikingur Reykjavik
4 - 1
Fram Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
11.06.2023
Vikingur Reykjavik
3 - 1
Fram Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
02.02.2023
Vikingur Reykjavik
1 - 4
Fram Reykjavik
レイキャビク・カップ
30.06.2024
Vikingur Reykjavik
2 - 1
Fram Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
05.05.2025
Vikingur Reykjavik
3 - 2
Fram Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
21.09.2025
Vikingur Reykjavik
2 - 1
Fram Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
24.01.2026
Vikingur Reykjavik
1 - 1
Fram Reykjavik
レイキャビク・カップ
06.09.2026
Vikingur Reykjavik
0 - 0
Fram Reykjavik
ウルヴァルズデイルド
予想勝者
Vikingur Reykjavik
アドバイス: コンボ 勝者: Vikingur Reykjavik と オーバー 1.5 (最低2ゴール)
Fram Reykjavik
勝利確率
Vikingur Reykjavik
10%
45%
45%
予想ゴール
Fram Reykjavik
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
Vikingur Reykjavik
アンダー 4.5 (最大4ゴール)
Fram Reykjavik
戦力比較
Vikingur Reykjavik
46%
54%
Form
45%
55%
攻撃
17%
83%
守備
24%
76%
Poisson
15%
85%
H2H
40%
60%
予想ゴール
31%
68%
総合
試合勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Dafabet |
ホーム/アウェイ
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Unibet | ||
| BetVictor | ||
| Betano |
後半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
前半ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||
| Betano |
ゴール オーバー/アンダー - 後半
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
両チーム得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
正確なスコア
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 4:4 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 9:0 | 10:0 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
最多得点ハーフ
| ブックメーカー | 引き分け | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Birebin | |||
| Betano |
正確なスコア - 前半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
正確なスコア - 後半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
ダブルチャンス
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Birebin | |||
| Betano |
前半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano |
両ハーフ勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
両チーム得点 - 前半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Betano |
両チーム得点 - 後半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin |
無失点勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
奇数/偶数 - 前半
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Birebin |
正確なゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ (以上) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||
| Betano |
どちらかのハーフで勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Betano |
ホーム正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
後半正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
ホーム得点する
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ得点する
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アジアンハンディキャップ
| ブックメーカー | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | ホーム勝利 +1 | アウェイ勝利 +1 | ホーム勝利 +2 | アウェイ勝利 +2 | ホーム勝利 +3 | アウェイ勝利 +3 | Home +1.25 | Away +1.25 | Home +1.5 | Away +1.5 | Home +1.75 | Away +1.75 | Home +2.25 | Away +2.25 | Home +2.5 | Away +2.5 | Home +2.75 | Away +2.75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 8.5 | アンダー 8.5 | オーバー 9.5 | アンダー 9.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | オーバー 7.5 | アンダー 7.5 | オーバー 5.5 | アンダー 5.5 | オーバー 6.5 | アンダー 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
前半/試合結果
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ | 引き分け/引き分け | ホーム勝利/ホーム勝利 | 引き分け/ホーム勝利 | アウェイ勝利/ホーム勝利 | アウェイ勝利/引き分け | アウェイ勝利/アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Unibet | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano |
クリーンシート - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
クリーンシート - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
ハンディキャップ結果
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 -2 | 引き分け -2 | アウェイ勝利 -2 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | ホーム勝利 +2 | 引き分け +2 | アウェイ勝利 +2 | ホーム勝利 +3 | 引き分け +3 | アウェイ勝利 +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||
| Betfair |
先制点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
最終得点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
合計 - ホーム
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| BetVictor | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano |
合計 - アウェイ
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | オーバー 5.5 | アンダー 5.5 | オーバー 6.5 | アンダー 6.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||
| Betano |
ハンディキャップ - 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | ホーム勝利 +2 | 引き分け +2 | アウェイ勝利 +2 | ホーム勝利 +3 | 引き分け +3 | アウェイ勝利 +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
アジアンハンディ 前半
| ブックメーカー | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | ホーム勝利 +1 | アウェイ勝利 +1 | Home +1.25 | Away +1.25 | Home +1.5 | Away +1.5 | Home +1.75 | Away +1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||
| Betano |
ダブルチャンス - 前半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
無失点勝利 - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
無失点勝利 - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
ダブルチャンス - 後半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
ホーム合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| Pinnacle |
アウェイ合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| Pinnacle |
結果/合計ゴール
| ブックメーカー | 引き分け/オーバー 1.5 | アウェイ勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/アンダー 1.5 | 引き分け/アンダー 1.5 | アウェイ勝利/アンダー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 2.5 | 引き分け/オーバー 2.5 | アウェイ勝利/オーバー 2.5 | ホーム勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/アンダー 2.5 | アウェイ勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/オーバー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 3.5 | アウェイ勝利/オーバー 3.5 | ホーム勝利/アンダー 3.5 | 引き分け/アンダー 3.5 | アウェイ勝利/アンダー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 4.5 | 引き分け/オーバー 4.5 | アウェイ勝利/オーバー 4.5 | ホーム勝利/アンダー 4.5 | 引き分け/アンダー 4.5 | アウェイ勝利/アンダー 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair |
ホーム 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
ホーム両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
アウェイ両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
最終更新: 04:37
Fram Reykjavik vs Vikingur Reykjavik | Live Score & Result
Fram Reykjavik face Vikingur Reykjavik in ウルヴァルズデイルド — Kick-off at 22:15 on 21/06/2026.
On this page you can find 順位表.
Follow all other ウルヴァルズデイルド match details on Mevzubahis.