Retour
Football › Damallsvenskan
18.06.2026 • 16:00
Dans 2 jours
-
Stade Tunavallen
-
Arbitre H. Laajanen
| # | Équipe | J | G | N | P | BP:BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 21 : 8 | 13 | 24 |
W
W
L
W
W
|
2 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 17 : 4 | 13 | 24 |
L
W
W
W
W
|
3 |
|
9 | 5 | 3 | 1 | 17 : 11 | 6 | 18 |
W
D
W
D
W
|
4 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 15 : 8 | 7 | 15 |
D
W
D
L
L
|
5 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 7 : 9 | -2 | 14 |
D
D
L
L
W
|
6 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 11 : 11 | 0 | 13 |
L
W
L
L
W
|
7 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 15 | 0 | 12 |
D
L
L
D
D
|
8 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 13 : 18 | -5 | 12 |
W
W
W
L
L
|
9 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 8 : 11 | -3 | 10 |
D
L
W
W
L
|
10 |
|
9 | 2 | 2 | 5 | 5 : 15 | -10 | 8 |
L
D
W
L
L
|
11 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 14 : 17 | -3 | 7 |
W
L
L
L
D
|
12 |
|
9 | 1 | 4 | 4 | 9 : 12 | -3 | 7 |
D
L
L
W
D
|
13 |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 11 : 14 | -3 | 6 |
D
L
W
D
L
|
14 |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 8 : 18 | -10 | 6 |
L
D
L
L
W
|
| # | Équipe | J | G | N | P | BP:BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 4 | 8 | 24 |
W
W
L
W
W
|
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 24 |
L
W
W
W
W
|
3 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 18 |
W
D
W
D
W
|
4 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 2 | 7 | 15 |
D
W
D
L
L
|
5 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 | -2 | 14 |
D
D
L
L
W
|
6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | -1 | 13 |
L
W
L
L
W
|
7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 12 |
D
L
L
D
D
|
8 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 12 |
W
W
W
L
L
|
9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 10 |
D
L
W
W
L
|
10 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 8 |
L
D
W
L
L
|
11 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 7 |
W
L
L
L
D
|
12 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 7 |
D
L
L
W
D
|
13 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 6 |
D
L
W
D
L
|
14 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 3 | 3 | 6 |
L
D
L
L
W
|
| # | Équipe | J | G | N | P | BP:BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9 : 4 | 5 | 24 |
W
W
L
W
W
|
2 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 24 |
L
W
W
W
W
|
3 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | 0 | 18 |
W
D
W
D
W
|
4 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 6 | 0 | 15 |
D
W
D
L
L
|
5 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 14 |
D
D
L
L
W
|
6 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 1 | 13 |
L
W
L
L
W
|
7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 | 0 | 12 |
D
L
L
D
D
|
8 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | -4 | 12 |
W
W
W
L
L
|
9 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 10 |
D
L
W
W
L
|
10 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | -9 | 8 |
L
D
W
L
L
|
11 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | -7 | 7 |
W
L
L
L
D
|
12 |
|
5 | 0 | 3 | 2 | 4 : 7 | -3 | 7 |
D
L
L
W
D
|
13 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 0 | 6 |
D
L
W
D
L
|
14 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 15 | -13 | 6 |
L
D
L
L
W
|
Promotion - Ligue des Champions Women (Qualifications - Second stage)Allsvenskan Women (Promotion - Barrages)Relégation - Elitettan Women
5
Eskilstuna United W
2
Matchs nuls
2
Piteå W
18.10.2020
Piteå W
1 - 0
Eskilstuna United W
Damallsvenskan
25.04.2021
Piteå W
0 - 2
Eskilstuna United W
Damallsvenskan
08.05.2022
Piteå W
1 - 2
Eskilstuna United W
Damallsvenskan
31.10.2026
Piteå W
0 - 0
Eskilstuna United W
Damallsvenskan
16.08.2020
Eskilstuna United W
2 - 0
Piteå W
Damallsvenskan
29.08.2021
Eskilstuna United W
3 - 0
Piteå W
Damallsvenskan
27.02.2022
Eskilstuna United W
2 - 1
Piteå W
Svenska Cupen - Femmes (Suède)
05.11.2022
Eskilstuna United W
1 - 3
Piteå W
Damallsvenskan
18.06.2026
Eskilstuna United W
0 - 0
Piteå W
Damallsvenskan
Vainqueur Prédit
Eskilstuna United W
Victoire ou nul
Conseil: Combo Double chance: Eskilstuna United W ou nul et Moins de 3.5 (max 3 buts)
Eskilstuna United W
Probabilité de Victoire
Piteå W
35%
35%
30%
Buts Attendus
Eskilstuna United W
Moins de 1.5 (max 1 buts)
Piteå W
Moins de 2.5 (max 2 buts)
Eskilstuna United W
Comparaison de Force
Piteå W
45%
55%
Form
25%
75%
Attaque
58%
42%
Défense
28%
72%
Poisson
80%
20%
H2H
67%
33%
Buts Attendus
50%
49%
Global
Vainqueur du Match
| Bookmaker | Victoire Domicile | Match Nul | Victoire Extérieur |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Dafabet |
Domicile/Exterieur
| Bookmaker | Victoire Domicile | Victoire Extérieur |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Unibet | ||
| BetVictor | ||
| Betano |
Vainqueur 2e Mi-temps
| Bookmaker | Victoire Domicile | Match Nul | Victoire Extérieur |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Buts Plus/Moins 1e Mi-temps
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 | Plus de 3.5 | Moins de 3.5 | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||
| Pinnacle | |||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||
| Betano |
Buts Plus/Moins - 2e Mi-temps
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 | Plus de 3.5 | Moins de 3.5 | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||
| Birebin |
Les Deux Equipes Marquent
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Unibet | ||
| Betfair | ||
| BetVictor |
Score Exact
| Bookmaker | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 4:4 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 9:0 | 10:0 | 0:7 | 0:8 | 0:9 | 0:10 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
Double Chance
| Bookmaker | Domicile/Nul | Domicile/Exterieur | Nul/Exterieur |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Vainqueur 1e Mi-temps
| Bookmaker | Victoire Domicile | Match Nul | Victoire Extérieur |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Gagner les Deux Mi-temps
| Bookmaker | Victoire Domicile | Victoire Extérieur |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
Les Deux Marquent - 1e Mi-temps
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet |
Les Deux Marquent - 2e Mi-temps
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Marathonbet |
Gagner une Mi-temps
| Bookmaker | Victoire Domicile | Victoire Extérieur |
|---|---|---|
| William Hill |
Resultat/Les Deux Marquent
| Bookmaker | Victoire Domicile/Oui | Match Nul/Oui | Victoire Extérieur/Oui |
|---|---|---|---|
| William Hill |
Domicile Marque dans les Deux Mi-temps
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| William Hill |
Exterieur Marque dans les Deux Mi-temps
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| William Hill |
Handicap Asiatique
| Bookmaker | Home -1.25 | Away -1.25 | Victoire Domicile -1 | Victoire Extérieur -1 | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | Victoire Domicile +0 | Victoire Extérieur +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | Victoire Domicile +1 | Victoire Extérieur +1 | Home -1.5 | Away -1.5 | Home +1.25 | Away +1.25 | Home +1.5 | Away +1.5 | Home +1.75 | Away +1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
Buts Plus/Moins
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 | Plus de 3.5 | Moins de 3.5 | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | Plus de 4.5 | Moins de 4.5 | Plus de 7.5 | Moins de 7.5 | Plus de 5.5 | Moins de 5.5 | Plus de 6.5 | Moins de 6.5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
Mi-temps/Fin de Match
| Bookmaker | Domicile/Nul | Domicile/Exterieur | Nul/Exterieur | Match Nul/Match Nul | Victoire Domicile/Victoire Domicile | Match Nul/Victoire Domicile | Victoire Extérieur/Victoire Domicile | Victoire Extérieur/Match Nul | Victoire Extérieur/Victoire Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Unibet | |||||||||
| Betfair | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano |
Clean Sheet - Domicile
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
Clean Sheet - Exterieur
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
Resultat Handicap
| Bookmaker | Victoire Domicile -1 | Victoire Extérieur -1 | Match Nul -1 | Victoire Domicile -2 | Match Nul -2 | Victoire Extérieur -2 | Victoire Domicile +1 | Match Nul +1 | Victoire Extérieur +1 | Victoire Domicile +2 | Match Nul +2 | Victoire Extérieur +2 | Victoire Domicile +3 | Match Nul +3 | Victoire Extérieur +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||
| Betfair |
Mi-temps la Plus Productive
| Bookmaker | Match Nul | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Score Exact - 1e Mi-temps
| Bookmaker | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
Equipe a Marquer en Premier
| Bookmaker | Victoire Domicile | Match Nul | Victoire Extérieur |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
Equipe a Marquer en Dernier
| Bookmaker | Victoire Domicile | Match Nul | Victoire Extérieur |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
Total - Domicile
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 | Plus de 3.5 | Moins de 3.5 | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | Plus de 4.5 | Moins de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin |
Total - Exterieur
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 | Plus de 3.5 | Moins de 3.5 | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | Plus de 4.5 | Moins de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin |
Resultat Handicap - 1e Mi-temps
| Bookmaker | Victoire Domicile -1 | Victoire Extérieur -1 | Match Nul -1 | Victoire Domicile +1 | Match Nul +1 | Victoire Extérieur +1 | Victoire Domicile +2 | Match Nul +2 | Victoire Extérieur +2 | Victoire Domicile +3 | Match Nul +3 | Victoire Extérieur +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
Handicap Asiatique 1e Mi-temps
| Bookmaker | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | Victoire Domicile +0 | Victoire Extérieur +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||
| Birebin |
Double Chance - 1e Mi-temps
| Bookmaker | Domicile/Nul | Domicile/Exterieur | Nul/Exterieur |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Double Chance - 2e Mi-temps
| Bookmaker | Domicile/Nul | Domicile/Exterieur | Nul/Exterieur |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | |||
| Birebin |
Pair/Impair
| Bookmaker | Impair | Pair |
|---|---|---|
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
Pair/Impair - 1e Mi-temps
| Bookmaker | Impair | Pair |
|---|---|---|
| Marathonbet | ||
| Birebin |
Domicile Marque un But
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| Marathonbet |
Exterieur Marque un But
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| Marathonbet |
Handicap Asiatique (2e Mi-temps)
| Bookmaker | Home -0.25 | Away -0.25 | Victoire Domicile +0 | Victoire Extérieur +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Victoire Domicile +1 | Victoire Extérieur +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | ||||||||
| Birebin |
Total Buts Domicile (1e)
| Bookmaker | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unibet | ||||
| Pinnacle | ||||
| Birebin |
Total Buts Exterieur (1e)
| Bookmaker | Plus de 0.5 | Moins de 0.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unibet | ||||
| Pinnacle | ||||
| Birebin |
Score Exact - 2e Mi-temps
| Bookmaker | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | 3:5 | 4:5 | 5:3 | 5:4 | 4:4 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birebin |
Total Buts Domicile (2e)
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 1 | Moins de 1 |
|---|---|---|---|---|
| Birebin |
Total Buts Exterieur (2e)
| Bookmaker | Plus de 1.5 | Moins de 1.5 | Plus de 1 | Moins de 1 |
|---|---|---|---|---|
| Birebin |
Remboursement Nul (1e)
| Bookmaker | Victoire Domicile | Victoire Extérieur |
|---|---|---|
| Betano |
Remboursement Nul (2e)
| Bookmaker | Victoire Domicile | Victoire Extérieur |
|---|---|---|
| Betano |
Dernière Mise à Jour: 10:15
Eskilstuna United W vs Piteå W | Live Score & Result
Eskilstuna United W face Piteå W in Damallsvenskan — Kick-off at 16:00 on 18/06/2026.
On this page you can find classement.
Follow all other Damallsvenskan match details on Mevzubahis.