Geri
Futbol › Serie B
20.06.2026 • 16:00
4 gün qaldı
| # | Komanda | O | G | B | M | SM:GM | FM | Puan | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
13 | 7 | 4 | 2 | 20 : 10 | 10 | 25 |
D
W
D
W
D
|
2 |
|
13 | 7 | 4 | 2 | 18 : 12 | 6 | 25 |
L
W
W
W
W
|
3 |
|
13 | 6 | 6 | 1 | 16 : 8 | 8 | 24 |
D
D
W
W
L
|
4 |
|
13 | 6 | 3 | 4 | 15 : 14 | 1 | 21 |
L
W
L
W
L
|
5 |
|
13 | 5 | 6 | 2 | 20 : 13 | 7 | 21 |
D
W
D
W
D
|
6 |
|
13 | 5 | 6 | 2 | 15 : 11 | 4 | 21 |
D
W
W
D
D
|
7 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 18 : 14 | 4 | 20 |
D
L
L
W
W
|
8 |
|
13 | 5 | 4 | 4 | 13 : 8 | 5 | 19 |
W
L
W
L
D
|
9 |
|
13 | 5 | 4 | 4 | 15 : 17 | -2 | 19 |
L
W
W
D
L
|
10 |
|
13 | 4 | 7 | 2 | 9 : 6 | 3 | 19 |
W
W
W
L
D
|
11 |
|
13 | 4 | 7 | 2 | 15 : 13 | 2 | 19 |
D
D
W
W
D
|
12 |
|
13 | 5 | 3 | 5 | 13 : 18 | -5 | 18 |
D
L
D
W
W
|
13 |
|
13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 15 | 0 | 17 |
D
W
D
L
D
|
14 |
|
13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 15 | 0 | 17 |
D
W
L
L
W
|
15 |
|
13 | 4 | 3 | 6 | 22 : 23 | -1 | 15 |
D
L
L
W
W
|
16 |
|
13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 13 | 0 | 13 |
W
L
D
L
L
|
17 |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 15 : 22 | -7 | 11 |
W
L
L
L
W
|
18 |
|
13 | 2 | 4 | 7 | 14 : 20 | -6 | 10 |
L
L
L
L
L
|
19 |
|
13 | 2 | 2 | 9 | 10 : 25 | -15 | 8 |
L
L
D
L
L
|
20 |
|
13 | 1 | 3 | 9 | 10 : 24 | -14 | 6 |
W
L
L
L
D
|
| # | Komanda | O | G | B | M | SM:GM | FM | Puan | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 5 | 2 | 25 |
D
W
D
W
D
|
2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 5 | 5 | 25 |
L
W
W
W
W
|
3 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 6 | 4 | 24 |
D
D
W
W
L
|
4 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | 5 | 21 |
L
W
L
W
L
|
5 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | 1 | 21 |
D
W
D
W
D
|
6 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 4 | 4 | 21 |
D
W
W
D
D
|
7 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 5 | 1 | 20 |
D
L
L
W
W
|
8 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 9 : 1 | 8 | 19 |
W
L
W
L
D
|
9 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 9 : 8 | 1 | 19 |
L
W
W
D
L
|
10 |
|
7 | 2 | 4 | 1 | 5 : 4 | 1 | 19 |
W
W
W
L
D
|
11 |
|
7 | 2 | 4 | 1 | 6 : 5 | 1 | 19 |
D
D
W
W
D
|
12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 18 |
D
L
D
W
W
|
13 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 9 : 9 | 0 | 17 |
D
W
D
L
D
|
14 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 9 | 1 | 17 |
D
W
L
L
W
|
15 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 10 | 1 | 15 |
D
L
L
W
W
|
16 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 7 | 3 | 13 |
W
L
D
L
L
|
17 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | -3 | 11 |
W
L
L
L
W
|
18 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 9 | -2 | 10 |
L
L
L
L
L
|
19 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 11 | -6 | 8 |
L
L
D
L
L
|
20 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 11 | -7 | 6 |
W
L
L
L
D
|
| # | Komanda | O | G | B | M | SM:GM | FM | Puan | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 5 | 8 | 25 |
D
W
D
W
D
|
2 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 7 | 1 | 25 |
L
W
W
W
W
|
3 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 2 | 4 | 24 |
D
D
W
W
L
|
4 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 3 : 7 | -4 | 21 |
L
W
L
W
L
|
5 |
|
7 | 2 | 4 | 1 | 11 : 5 | 6 | 21 |
D
W
D
W
D
|
6 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | 0 | 21 |
D
W
W
D
D
|
7 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 9 | 3 | 20 |
D
L
L
W
W
|
8 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | -3 | 19 |
W
L
W
L
D
|
9 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 19 |
L
W
W
D
L
|
10 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 4 : 2 | 2 | 19 |
W
W
W
L
D
|
11 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 8 | 1 | 19 |
D
D
W
W
D
|
12 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 11 | -4 | 18 |
D
L
D
W
W
|
13 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | 0 | 17 |
D
W
D
L
D
|
14 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | -1 | 17 |
D
W
L
L
W
|
15 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 11 : 13 | -2 | 15 |
D
L
L
W
W
|
16 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 3 : 6 | -3 | 13 |
W
L
D
L
L
|
17 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 12 | -4 | 11 |
W
L
L
L
W
|
18 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 11 | -4 | 10 |
L
L
L
L
L
|
19 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 14 | -9 | 8 |
L
L
D
L
L
|
20 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 13 | -7 | 6 |
W
L
L
L
D
|
YüksəlməYüksəlmə Play-OffAşağı Düşmə
0
Londrina
2
Berabrə
3
Athletic Club
03.09.2024
Londrina
2 - 3
Athletic Club
Serie C
20.06.2026
Londrina
0 - 0
Athletic Club
Serie B
13.07.2024
Athletic Club
2 - 1
Londrina
Serie C
05.10.2024
Athletic Club
2 - 1
Londrina
Serie C
10.10.2026
Athletic Club
0 - 0
Londrina
Serie B
Proqnoz Qalib
Athletic Club
Qələbə və ya heç-heçə
Məsləhət: İkiqat şans: heç-heçə və ya Athletic Club
Londrina
Qazanma Ehtimalı
Athletic Club
10%
45%
45%
Gözlənilən Qollar
Londrina
Alt 2.5 (ən çox 2 qol)
Athletic Club
Alt 2.5 (ən çox 2 qol)
Londrina
Güc Müqayisəsi
Athletic Club
40%
60%
Form
54%
46%
Hücum
33%
67%
Müdafiə
35%
65%
Poisson
0%
100%
H2H
36%
64%
Gözlənilən Qollar
39%
60%
Ümumi
Matc Qalibi
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Dafabet |
Ev/Qonaq
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Unibet | ||
| Betfair | ||
| BetVictor | ||
| Betano |
İkinci Yarı Qalibi
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Asiya Handikap
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır +0 | Qonaq Qazanır +0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
Qollar Ust/Alt
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 2.5 | Alt 2.5 | Üst 3.5 | Alt 3.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 | Üst 4.5 | Alt 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
İlk Yarı Qol Ust/Alt
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||
| Betano |
Yarı/Mac Sonucu
| Bukmeker | Ev Sahibi/Heye-heye | Ev Sahibi/Qonaq | Heye-heye/Qonaq | Heç-heçə/Heç-heçə | Ev Sahibi Qazanır/Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə/Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır/Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır/Heç-heçə | Qonaq Qazanır/Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Unibet | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano |
Har iki komanda qol vurar
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Unibet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
Handikap Sonucu
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır -1 | Qonaq Qazanır -1 | Heç-heçə -1 | Ev Sahibi Qazanır +1 | Heç-heçə +1 | Qonaq Qazanır +1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||
| Betfair |
Daqiq Skor
| Bukmeker | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
En Gollu Yarı
| Bukmeker | Heç-heçə | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Daqiq Skor - İlk Yarı
| Bukmeker | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
Daqiq Skor - İkinci Yarı
| Bukmeker | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
Qosa Sans
| Bukmeker | Ev Sahibi/Heye-heye | Ev Sahibi/Qonaq | Heye-heye/Qonaq |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Birebin | |||
| Betano |
İlk Yarı Qalibi
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano |
İlk Qol Vuran Komanda
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
Son Qol Vuran Komanda
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
Har İki Yarıda Qazanır
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
Toplam - Ev
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 2.5 | Alt 2.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| BetVictor | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano |
Toplam - Qonaq
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| BetVictor | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano |
Asiya Handikap İlk Yarı
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır +0 | Qonaq Qazanır +0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||
| Betano |
Har iki qol - İlk Yarı
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Betano |
Har iki qol - İkinci Yarı
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Betano |
Qol Buraxmadan Qazanır
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill |
Tek/Cut
| Bukmeker | Tək | Cüt |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano |
İkinci Yarı Qol Ust/Alt
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 2.5 | Alt 2.5 | Üst 3.5 | Alt 3.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano |
Qosa Sans - İlk Yarı
| Bukmeker | Ev Sahibi/Heye-heye | Ev Sahibi/Qonaq | Heye-heye/Qonaq |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Qosa Sans - İkinci Yarı
| Bukmeker | Ev Sahibi/Heye-heye | Ev Sahibi/Qonaq | Heye-heye/Qonaq |
|---|---|---|---|
| William Hill | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano |
Tek/Cut - İlk Yarı
| Bukmeker | Tək | Cüt |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Birebin |
Daqiq Qol Sayı
| Bukmeker | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ (ve ya daha cox) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||
| Betano |
Hər Hansı Yarıda Qazanır
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|
| William Hill |
Ev Daqiq Qol Sayı
| Bukmeker | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (ve ya daha cox) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
Qonaq Daqiq Qol Sayı
| Bukmeker | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (ve ya daha cox) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
İkinci Yarı Daqiq Qol
| Bukmeker | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (ve ya daha cox) |
|---|---|---|---|---|---|
| William Hill |
Qol Buraxmaz - Ev
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
Qol Buraxmaz - Qonaq
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
Handikap Sonucu - İlk Yarı
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır -1 | Qonaq Qazanır -1 | Heç-heçə -1 | Ev Sahibi Qazanır -3 | Heç-heçə -3 | Qonaq Qazanır -3 | Ev Sahibi Qazanır -2 | Heç-heçə -2 | Qonaq Qazanır -2 | Ev Sahibi Qazanır +1 | Heç-heçə +1 | Qonaq Qazanır +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
Qol Buraxmadan Qazanir - Ev
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Marathonbet |
Qol Buraxmadan Qazanir - Qonaq
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Marathonbet |
Korner 1x2
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Heç-heçə | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|---|
| Unibet |
Korner Ust/Alt
| Bukmeker | Üst 8.5 | Alt 8.5 | Üst 9.5 | Alt 9.5 | Üst 10.5 | Alt 10.5 | Üst 7.5 | Alt 7.5 | Üst 11.5 | Alt 11.5 | Üst 12.5 | Alt 12.5 | Üst 13.5 | Alt 13.5 | Üst 14.5 | Alt 14.5 | Üst 15.5 | Alt 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet |
Ev Toplam Qol (İY)
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | ||||
| Pinnacle |
Qonaq Toplam Qol (İY)
| Bukmeker | Üst 1.5 | Alt 1.5 | Üst 0.5 | Alt 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | ||||
| Pinnacle |
Heç-heçə Bahis Yox (İY)
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|
| Unibet |
Heç-heçə Bahis Yox (İkY)
| Bukmeker | Ev Sahibi Qazanır | Qonaq Qazanır |
|---|---|---|
| Unibet |
Ev Korner Ust/Alt
| Bukmeker | Üst 3.5 | Alt 3.5 | Üst 8.5 | Alt 8.5 | Üst 9.5 | Alt 9.5 | Üst 10.5 | Alt 10.5 | Üst 4.5 | Alt 4.5 | Üst 7.5 | Alt 7.5 | Üst 5.5 | Alt 5.5 | Üst 6.5 | Alt 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet |
Natice/Toplam Qol
| Bukmeker | Heç-heçə/Üst 1.5 | Qonaq Qazanır/Üst 1.5 | Ev Sahibi Qazanır/Üst 1.5 | Ev Sahibi Qazanır/Alt 1.5 | Heç-heçə/Alt 1.5 | Qonaq Qazanır/Alt 1.5 | Ev Sahibi Qazanır/Üst 2.5 | Heç-heçə/Üst 2.5 | Qonaq Qazanır/Üst 2.5 | Ev Sahibi Qazanır/Alt 2.5 | Heç-heçə/Alt 2.5 | Qonaq Qazanır/Alt 2.5 | Heç-heçə/Üst 3.5 | Ev Sahibi Qazanır/Üst 3.5 | Qonaq Qazanır/Üst 3.5 | Ev Sahibi Qazanır/Alt 3.5 | Heç-heçə/Alt 3.5 | Qonaq Qazanır/Alt 3.5 | Ev Sahibi Qazanır/Üst 4.5 | Heç-heçə/Üst 4.5 | Qonaq Qazanır/Üst 4.5 | Ev Sahibi Qazanır/Alt 4.5 | Heç-heçə/Alt 4.5 | Qonaq Qazanır/Alt 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair |
Ev Tek/Cut
| Bukmeker | Tək | Cüt |
|---|---|---|
| Birebin |
Qonaq Tek/Cut
| Bukmeker | Tək | Cüt |
|---|---|---|
| Birebin |
Ev Har İki Yarıda Qazanır
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Betano |
Qonaq Hər İki Yarıda Qazanır
| Bukmeker | Bəli | Xeyr |
|---|---|---|
| Betano |
Son Yenilənmə: 04:51
Londrina vs Athletic Club | Live Score & Result
Londrina face Athletic Club in Serie B — Kick-off at 16:00 on 20/06/2026.
On this page you can find cədvəl.
Follow all other Serie B match details on Mevzubahis.