
Takeley
1,5Maç başı gol
1Maç başı yenilen
%75Gol yemediği maç
%0Karşılıklı gol
2,25Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | %0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 24/10 | Chertsey Town | M 0–4 |
| 26/09 | Hitchin Town | G 2–0 |
| 12/09 | Aylesbury United | G 2–0 |
| 29/08 | London Lions | G 2–0 |
| 07/07 | Harlow Town | G 4–3 |
| 25/04 | Wroxham | G 2–0 |
| 18/04 | Brightlingsea Regent | M 0–4 |
| 11/04 | Stanway Rovers | M 0–1 |
| 06/04 | Cambridge City | M 1–2 |
| 04/04 | Maldon & Tiptree | B 1–1 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 2,25 | 2,25 |
| Gol / maç | 1,5 | 1,5 |
| Yenilen gol / maç | 1 | 1 |