
Dunston UTS
0,67Maç başı gol
0,67Maç başı yenilen
%67Gol yemediği maç
%0Karşılıklı gol
2Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 26/09 | Avro | M 0–2 |
| 19/09 | Scarborough Athletic | M 0–2 |
| 12/09 | Morpeth Town | G 1–0 |
| 05/09 | Vauxhall Motors | G 2–0 |
| 29/08 | Grimsby Borough | G 1–0 |
| 25/04 | Pontefract Collieries | M 1–2 |
| 18/04 | Hallam | G 1–0 |
| 06/04 | Newton Aycliffe | G 3–0 |
| 04/04 | Bradford (Park Avenue) | G 1–0 |
| 28/03 | Ashington AFC | M 0–1 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 2 | 2 |
| Gol / maç | 0,67 | 0,67 |
| Yenilen gol / maç | 0,67 | 0,67 |