
Wolves U21
24.Lig sırası
0,8Maç başı gol
2,2Maç başı yenilen
%20Gol yemediği maç
%20Karşılıklı gol
1,2Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | %20 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 06/11 | Brentford U21 | G 2–0 |
| 03/11 | Scunthorpe | B 2–2 |
| 19/10 | West Bromwich Albion U21 | G 2–1 |
| 13/10 | Gateshead | B 0–0 |
| 09/10 | Fleetwood Town U21 | B 1–1 |
| 18/09 | Southampton U21 | M 0–2 |
| 11/09 | Stoke City U21 | M 0–4 |
| 08/09 | FC Halifax Town | M 0–3 |
| 02/09 | Preston North End U21 | G 1–0 |
| 24/08 | Manchester City U21 | M 0–4 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,2 | 1,2 |
| Gol / maç | 0,8 | 0,8 |
| Yenilen gol / maç | 2,2 | 2,2 |