
Reading United
2Maç başı gol
1,71Maç başı yenilen
%7Gol yemediği maç
%71Karşılıklı gol
1,36Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 | %71 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 11/07 | Lehigh Valley United | B 1–1 |
| 08/07 | Lone Star II | B 2–2 |
| 05/07 | PA Classics | G 3–2 |
| 30/06 | Eagle FC | B 1–1 |
| 27/06 | PA Classics | G 8–2 |
| 24/06 | Delaware FC | G 2–1 |
| 20/06 | Ocean City Nor'easters | M 0–3 |
| 16/06 | Real Central New Jersey | B 2–2 |
| 13/06 | West Chester United | G 4–1 |
| 10/06 | Ocean City Nor'easters | M 0–2 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,8 | 1,36 |
| Gol / maç | 3 | 2 |
| Yenilen gol / maç | 1,6 | 1,71 |