
Rugby Borough
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 29/08 | Shifnal Town FC | M 2–4 |
| 25/04 | Rugby Town | G 4–0 |
| 18/04 | Basford United | M 1–2 |
| 11/04 | AFC Rushden & Diamonds | B 1–1 |
| 06/04 | Coventry Sphinx | B 1–1 |
| 04/04 | Loughborough University | M 0–1 |
| 28/03 | St Neots Town | G 4–0 |
| 21/03 | Anstey Nomads | M 1–2 |
| 14/03 | Belper Town | M 0–1 |
| 07/03 | Lichfield City | M 0–2 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 0 | 0 |
| Gol / maç | 2 | 2 |
| Yenilen gol / maç | 4 | 4 |