
Miles Gordon Robinson
0Gol
0Asist
3Maç
225Dakika
6,93Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| FC CincinnatiCONCACAF Şampiyonlar Ligi | 3 | 225 | 0 | 0 | 6,93 |
| ABD2026 FIFA Dünya Kupası | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| FC CincinnatiLeagues Cup | 3 | 202 | 0 | 0 | 6,98 |
| FC CincinnatiMajor League Soccer | 20 | 1.406 | 0 | 0 | 6,79 |
| ABDDostluk Maçları | 3 | 174 | 0 | 0 | 6,27 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 2
- Pas
- 127
- Kazanılan ikili mücadele
- 19
- Top çalma
- 5
- Pas arası
- 1
- Yapılan faul
- 1
- Kazanılan faul
- 2
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0