
Guillermo Martínez Ayala
0Gol
0Asist
2Maç
43Dakika
6,3Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| U.N.A.M. - PumasCONCACAF Şampiyonlar Ligi | 2 | 43 | 0 | 0 | 6,3 |
| Meksika2026 FIFA Dünya Kupası | 2 | 85 | 0 | 0 | 6,25 |
| U.N.A.M. - PumasLeagues Cup | 3 | 113 | 0 | 0 | 6,36 |
| U.N.A.M. - PumasLiga MX | 5 | 65 | 1 | 1 | 6,8 |
| Tigres UANLLiga MX | 2 | 115 | 0 | 0 | 6,21 |
| MeksikaDostluk Maçları | 4 | 146 | 1 | 0 | 6,65 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 3
- İsabetli şut
- 2
- Kilit pas
- 1
- Pas
- 5
- Kazanılan ikili mücadele
- 3
- Yapılan faul
- 1
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0