
Jhon Adolfo Arias Andrade
0Gol
2Asist
17Maç
1.163Dakika
7,02Puan
3Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KolombiyaDünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri | 17 | 1.163 | 0 | 2 | 7,02 |
| PalmeirasPaulista - A1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 6,83 |
| Kolombiya2026 FIFA Dünya Kupası | 5 | 381 | 1 | 0 | 7,32 |
| PalmeirasCopa Do Brasil | 5 | 239 | 1 | 0 | 6,2 |
| PalmeirasCONMEBOL Libertadores | 10 | 855 | 3 | 2 | 7,22 |
| PalmeirasSérie A | 22 | 1.624 | 4 | 2 | 7,05 |
| KolombiyaDostluk Maçları | 6 | 291 | 2 | 0 | 7,08 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 12
- İsabetli şut
- 7
- Kilit pas
- 16
- Pas
- 467
- Kazanılan ikili mücadele
- 71
- Başarılı dripling
- 11
- Top çalma
- 31
- Pas arası
- 6
- Yapılan faul
- 14
- Kazanılan faul
- 22
- Sarı kart
- 3
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0