
Dünya Kupası - U17 - Kadınlar (Dünya)
Group
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Mısır U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Venezuela U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Kenya U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 5 | Kanada U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 6 | Australia U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Arjantin U17 Kadınlar | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | Mısır U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Yeni Zelanda U17 Kadınlar | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Group - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | Nigeria U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Poland U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Puerto Rico U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Group - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya U17 Kadınlar | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | Gana U17 Kadınlar | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Kanada U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Norveç U17 Kadınlar | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Group - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya U17 Kadınlar | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Fransa U17 Kadınlar | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Venezuela U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Zambia U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group - Group E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin PR U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | United States W U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 6 |
| 3 | Kenya U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Samoa U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
Group - Group F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Mexico U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Australia U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | Şilli U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |