
Primeira Liga
Primeira Liga
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 | |||
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 | |||
| 3 | Sporting CP | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |||
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | |||
| 5 | Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | |||
| 6 | Academico Viseu | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | |||
| 7 | GIL Vicente | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | |||
| 8 | SC Braga | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |||
| 9 | Moreirense | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | |||
| 10 | Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | |||
| 11 | Alverca | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | |||
| 12 | Estrela | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |||
| 13 | Nacional | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | |||
| 14 | Vitória SC | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 9 | |||
| 15 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 16 | Casa Pia | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | |||
| 17 | Rio Ave | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | |||
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 | |||
YükselmeKüme Düşme