
Liga III - Seri 2 (Romanya)
Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Mediaş 2022 | 12 | 9 | 2 | 1 | +16 | 29 |
| 2 | Corona Braşov | 12 | 8 | 3 | 1 | +28 | 27 |
| 3 | Baicoi | 12 | 7 | 4 | 1 | +16 | 25 |
| 4 | Inter Sibiu | 12 | 8 | 0 | 4 | +21 | 24 |
| 5 | Olimpic Zărneşti | 12 | 6 | 2 | 4 | -8 | 20 |
| 6 | Săcele | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 7 | ARO Muscelul Câmpulung | 12 | 4 | 5 | 3 | +5 | 17 |
| 8 | Sepsi II | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
| 9 | Valenii de Munte | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
| 10 | Kids Tâmpa Braşov | 12 | 3 | 0 | 9 | -12 | 9 |
| 11 | Tricolorul Breaza | 12 | 1 | 1 | 10 | -25 | 4 |
| 12 | Carpati Covasna | 12 | 0 | 2 | 10 | -35 | 2 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 72 maç · 08/11 07:20
%43,1Ev sahibi kazanır
%15,3Beraberlik
%41,7Deplasman kazanır
1 · %43,1X2 · %41,7