
U18 Premier League - North
North
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U18 | 8 | 8 | 0 | 0 | +23 | 24 |
| 2 | Manchester United U18 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 |
| 3 | Newcastle United U18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 18 |
| 4 | Nottingham Forest U18 | 8 | 5 | 2 | 1 | +15 | 17 |
| 5 | Middlesbrough U18 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 6 | Derby County U18 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 |
| 7 | Liverpool U18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 12 |
| 8 | Burnley U18 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 9 | Sunderland U18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 |
| 10 | Everton U18 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 11 | Leeds United U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 |
| 12 | Blackburn Rovers U18 | 9 | 3 | 0 | 6 | -22 | 9 |
| 13 | Stoke City U18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 |
| 14 | Leicester City U18 | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 |
| 15 | Wolves U18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 64 maç · 04/11 12:20
%40,6Ev sahibi kazanır
%14,1Beraberlik
%45,3Deplasman kazanır
1 · %40,6X2 · %45,3