
National League
National League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Yangon Royals | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |||
| 2 | Dagon | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |||
| 3 | Shan United | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |||
| 4 | Yadanarbon | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | |||
| 5 | Yangon United | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |||
| 6 | I.S.P.E | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |||
| 7 | Hantharwady United | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |||
| 8 | Sagaing United | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |||
| 9 | Thitsar Arman | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |||
| 10 | GFA | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 11 | Ayeyawady United | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |||
| 12 | Myawady | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | |||
YükselmeKüme Düşme