
Ligi kuu Bara
Ligi kuu Bara
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Simba | 10 | 10 | 0 | 0 | +17 | 30 | |||
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |||
| 3 | Azam | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | |||
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | |||
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 | |||
| 6 | Polisi Tanzania | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |||
| 7 | Namungo | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 | |||
| 8 | Mashujaa | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | |||
| 9 | Singida Black Stars | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |||
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | |||
| 11 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||
| 12 | Mbeya City | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Geita Gold | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |||
| 14 | Pamba Jiji | 11 | 1 | 3 | 7 | -7 | 6 | |||
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | 6 | |||
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | |||
YükselmeKüme Düşme