
Damallsvenskan
Damallsvenskan
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 25 | 22 | 2 | 1 | +64 | 68 | |||
| 2 | Hammarby W | 25 | 20 | 2 | 3 | +50 | 62 | |||
| 3 | Malmö FF W | 25 | 13 | 8 | 4 | +28 | 47 | |||
| 4 | AIK | 25 | 13 | 4 | 8 | +11 | 43 | |||
| 5 | Kristianstad W | 25 | 11 | 5 | 9 | +5 | 38 | |||
| 6 | Vittsjö W | 25 | 10 | 5 | 10 | -2 | 35 | |||
| 7 | Eskilstuna United W | 25 | 10 | 3 | 12 | -9 | 33 | |||
| 8 | Brommapojkarna W | 25 | 10 | 2 | 13 | -12 | 32 | |||
| 9 | Djurgården W | 25 | 9 | 4 | 12 | -7 | 31 | |||
| 10 | Piteå W | 25 | 7 | 7 | 11 | -6 | 28 | |||
| 11 | Norrköping W | 25 | 6 | 9 | 10 | -11 | 27 | |||
| Yükselme | ||||||||||
| 12 | Rosengård W | 25 | 6 | 6 | 13 | -7 | 24 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Växjö W | 25 | 5 | 4 | 16 | -22 | 19 | |||
| 14 | Uppsala W | 25 | 1 | 3 | 21 | -82 | 6 | |||
YükselmeKüme Düşme