
Primera División RFEF - Grup 1
Segunda B: Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Lugo | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 | |||
| 2 | UD Logroñés | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |||
| 3 | Pontevedra | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | |||
| 4 | Real Avilés | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 | |||
| 5 | Mirandes | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |||
| 6 | Racing Ferrol | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |||
| 7 | Extremadura 1924 | 11 | 5 | 1 | 5 | +6 | 16 | |||
| 8 | Mérida AD | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 | |||
| 9 | Athletic Club II | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |||
| 10 | Cacereño | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |||
| 11 | Ponferradina | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 | |||
| 12 | Barakaldo | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||
| 13 | Real Unión | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||
| 14 | Cultural Leonesa | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||
| 15 | Unionistas de Salamanca | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 16 | Zamora | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |||
| 17 | CD Coria | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | |||
| 18 | Deportivo La Coruña II | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |||
| 19 | Arenas Getxo | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 11 | |||
| 20 | UD Ourense | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | |||
YükselmeKüme Düşme