
Senegal Ligue 1
Ligue 1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Gorée | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |||
| 2 | HLM | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |||
| 3 | Jaraaf | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |||
| 4 | Guédiawaye | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |||
| 5 | AJEL | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |||
| 6 | Génération Foot | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |||
| 7 | Diambars | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 8 | Teungueth | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 9 | Wally Daan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 10 | Stade de Mbour | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |||
| 11 | DSC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |||
| 12 | Casa Sport | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |||
| 13 | Pikine | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |||
| 14 | Ouakam | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 15 | Essamaye | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
| 16 | La Linguère | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |||
YükselmeKüme Düşme