
NPFL
Premier League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | |||
| 2 | Bendel Insurance | 12 | 7 | 0 | 5 | +3 | 21 | |||
| 3 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | |||
| 4 | Barau FC | 12 | 4 | 7 | 1 | +4 | 19 | |||
| 5 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | +3 | 19 | |||
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | |||
| 7 | Katsina United | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 | |||
| 8 | Plateau United | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |||
| 9 | Doma United | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | |||
| 10 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |||
| 11 | Sporting Lagos | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |||
| 12 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | |||
| 13 | Ikorodu City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | |||
| 14 | Warri Wolves | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | |||
| 15 | Kun Khalifat FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | |||
| 16 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 17 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | |||
| 18 | Enyimba | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | |||
| 19 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | |||
| 20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 3 | |||
YükselmeKüme Düşme