
Premier Lig
B League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Bashundhara Kings | 18 | 12 | 5 | 1 | +24 | 41 | |||
| 2 | Abahani | 18 | 11 | 4 | 3 | +22 | 37 | |||
| 3 | Fortis | 18 | 10 | 5 | 3 | +18 | 35 | |||
| 4 | Bangladesh Police | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 27 | |||
| 5 | Mohammedan Dhaka | 18 | 6 | 5 | 7 | +7 | 23 | |||
| 6 | Rahmatgonj MFS | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | |||
| 7 | Brothers Union | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 | |||
| 8 | PWD Sports Club | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 9 | Arambagh | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 | |||
| 10 | Fakirerpool | 18 | 2 | 4 | 12 | -31 | 10 | |||
YükselmeKüme Düşme