
2. SNL
2 SNL
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Tabor Sežana | 14 | 11 | 1 | 2 | +17 | 34 | |||
| 2 | Beltinci | 14 | 10 | 1 | 3 | +24 | 31 | |||
| 3 | Triglav | 14 | 10 | 1 | 3 | +18 | 31 | |||
| 4 | Bilje | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | |||
| 5 | Bistrica | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | |||
| 6 | Ilirija | 14 | 7 | 1 | 6 | +8 | 22 | |||
| 7 | Rudar | 14 | 7 | 1 | 6 | +5 | 22 | |||
| 8 | Jesenice | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | |||
| 9 | Dekani | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | |||
| 10 | Slovan Ljubljana | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 | |||
| 11 | Krka | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 | |||
| 12 | Primorje | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | |||
| 13 | Dravinja | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | |||
| 14 | Dren Vrhnika | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | 14 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 15 | Krško | 14 | 2 | 3 | 9 | -20 | 9 | |||
| 16 | Brežice | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | |||
YükselmeKüme Düşme