
1. Liga
1. Liga
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta / LU | 26 | 22 | 3 | 1 | +85 | 69 |
| 2 | Valmiera / BSS | 26 | 18 | 6 | 2 | +41 | 60 |
| 3 | Riga Mariners | 26 | 18 | 5 | 3 | +32 | 59 |
| 4 | Leevon / PPK | 26 | 16 | 6 | 4 | +19 | 54 |
| 5 | JDFS Alberts | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 |
| 6 | Riga FC II | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 34 |
| 7 | Mārupe | 26 | 10 | 4 | 12 | -6 | 34 |
| 8 | Super Nova 2 | 25 | 7 | 8 | 10 | -5 | 29 |
| 9 | Smiltene | 26 | 7 | 6 | 13 | -20 | 27 |
| 10 | Skanste | 26 | 8 | 2 | 16 | -6 | 26 |
| 11 | Rīgas FS II | 26 | 7 | 3 | 16 | -26 | 24 |
| 12 | Tukums II | 26 | 5 | 5 | 16 | -40 | 20 |
| 13 | JFK Ventspils | 26 | 4 | 7 | 15 | -21 | 19 |
| 14 | Rēzekne FA | 26 | 1 | 3 | 22 | -71 | 6 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 182 maç · 08/11 14:22
%44,5Ev sahibi kazanır
%19,2Beraberlik
%36,3Deplasman kazanır
1 · %44,5X2 · %36,3