
Premier League
Premier League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | FC Noah | 13 | 11 | 1 | 1 | +22 | 34 | |||
| 2 | Pyunik Yerevan | 13 | 9 | 4 | 0 | +22 | 31 | |||
| 3 | Ararat-Armenia | 12 | 9 | 2 | 1 | +14 | 29 | |||
| 4 | Alashkert | 13 | 7 | 4 | 2 | +16 | 25 | |||
| 5 | Sardarapat | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | |||
| 6 | FC Urartu | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | |||
| 7 | Shirak | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |||
| 8 | Van | 13 | 3 | 2 | 8 | -20 | 11 | |||
| 9 | Ararat | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | |||
| 10 | Syunik | 13 | 3 | 2 | 8 | -14 | 11 | |||
| 11 | BKMA | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 12 | Gandzasar | 13 | 1 | 0 | 12 | -22 | 3 | |||
YükselmeKüme Düşme