
Ukrayna Premier Ligi
Premier League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Shakhtar Donetsk | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 | |||
| 2 | Polessya | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | |||
| 3 | Dynamo Kyiv | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |||
| 4 | FC Kharkiv | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |||
| 5 | Karpaty | 11 | 5 | 4 | 2 | +14 | 19 | |||
| 6 | LNZ Cherkasy | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | |||
| 7 | Zorya Luhansk | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 | |||
| 8 | Kolos Kovalivka | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |||
| 9 | Epitsentr Dunayivtsi | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | |||
| 10 | Bukovyna | 11 | 1 | 7 | 3 | -5 | 10 | |||
| 11 | Chornomorets | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |||
| 12 | Livyi Bereh | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Veres Rivne | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 | |||
| 14 | Obolon'-Brovar | 11 | 1 | 5 | 5 | -13 | 8 | |||
| 15 | Kudrivka | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | 8 | |||
| 16 | Kryvbas KR | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |||
YükselmeKüme Düşme