
Indian Super League
Super league
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |||
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |||
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |||
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |||
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |||
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |||
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |||
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |||
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |||
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | |||
YükselmeKüme Düşme