
Birleşik Arap Emirlikleri Division 1
Division 1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Al Arabi | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | |||
| 2 | Emirates Club | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |||
| 3 | Forte Virtus | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |||
| 4 | Al Urooba | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | |||
| 5 | Dibba Al-Fujairah | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |||
| 6 | Al Hamriyah | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | |||
| 7 | Al Thaid | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |||
| 8 | Dibba Al Hisn | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | |||
| 9 | Al Fujairah SC | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | |||
| 10 | Palm City | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 | |||
| 11 | Al Jazira Al Hamra | 8 | 2 | 3 | 3 | -8 | 9 | |||
| 12 | Al Bataeh | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |||
| 13 | Gulf United | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 14 | Ittifaq | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | |||
| 15 | Dubai City | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 4 | |||
YükselmeKüme Düşme