
Primera División
Primera Division: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 | |||
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | |||
| 3 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | |||
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | |||
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 | |||
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 | |||
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 | |||
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 | |||
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | |||
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 | |||
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | |||
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | |||
| 13 | Academia Anzoátegui | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | |||
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 | |||
YükselmeKüme Düşme
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |||
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |||
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |||
| 2 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |||
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |||
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |||
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |||
YükselmeKüme Düşme
Primera Division: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Metropolitanos FC | 13 | 10 | 2 | 1 | +19 | 32 | |||
| 2 | Deportivo Tachira FC | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | |||
| 3 | Puerto Cabello | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 | 23 | |||
| 4 | Carabobo FC | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 | |||
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 4 | 7 | 2 | +2 | 19 | |||
| 6 | Monagas SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |||
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | |||
| 8 | Caracas FC | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |||
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |||
| 10 | UCV | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |||
| 11 | Trujillanos FC | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | |||
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | |||
| 13 | Academia Anzoátegui | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | |||
| 14 | Zamora FC | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | |||
YükselmeKüme Düşme
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Carabobo FC | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |||
| 1 | Deportivo Tachira FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | |||
| 2 | Deportivo La Guaira | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |||
| 2 | Caracas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| 3 | Metropolitanos FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |||
| 3 | Puerto Cabello | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |||
| 4 | Portuguesa FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |||
| 4 | Monagas SC | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |||
YükselmeKüme Düşme
Primera Division: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Metropolitanos FC | 26 | 17 | 6 | 3 | +26 | 57 | |||
| 2 | Deportivo Tachira FC | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | |||
| 3 | Deportivo La Guaira | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | |||
| 4 | Carabobo FC | 26 | 10 | 11 | 5 | +14 | 41 | |||
| 5 | Puerto Cabello | 26 | 10 | 10 | 6 | +9 | 40 | |||
| 6 | Portuguesa FC | 26 | 9 | 12 | 5 | +10 | 39 | |||
| 7 | UCV | 26 | 11 | 6 | 9 | +2 | 39 | |||
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 | |||
| 9 | Caracas FC | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 | |||
| 10 | Monagas SC | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | |||
| 11 | Zamora FC | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | |||
| 12 | Rayo Zuliano | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | |||
| 13 | Trujillanos FC | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 14 | Academia Anzoátegui | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 | 17 | |||
YükselmeKüme Düşme