
Persian Gulf Pro League
Premier League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Sepahan FC | 12 | 8 | 2 | 2 | +16 | 26 | |||
| 2 | Persepolis FC | 12 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 | |||
| 3 | Tractor Sazi | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 | |||
| 4 | Foolad FC | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 | |||
| 5 | Esteghlal FC | 11 | 5 | 6 | 0 | +9 | 21 | |||
| 6 | Aluminium Arak | 12 | 4 | 5 | 3 | +3 | 17 | |||
| 7 | Fajr Sepasi | 11 | 4 | 5 | 2 | -1 | 17 | |||
| 8 | Chadormalu SC | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 | |||
| 9 | Gol Gohar | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 | 14 | |||
| 10 | Kheybar Khorramabad | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | |||
| 11 | Paykan | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | |||
| 12 | Nassaji Mazandaran | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | |||
| 13 | Esteghlal Khuzestan | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | |||
| 14 | ZOB Ahan | 12 | 1 | 7 | 4 | -4 | 10 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 15 | Malavan | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 10 | |||
| 16 | Sanat Naft | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 | |||
| 17 | Shams Azar Qazvin | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 | |||
| 18 | Mes Shahr-e Babak | 12 | 0 | 5 | 7 | -16 | 5 | |||
YükselmeKüme Düşme