
Premier League
Premier League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 14 | 10 | 1 | 3 | +17 | 31 | |||
| 2 | Dynamo | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | |||
| 3 | Spartak Moscow | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 | 29 | |||
| 4 | FC Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | |||
| 5 | CSKA Moscow | 14 | 7 | 5 | 2 | +7 | 26 | |||
| 6 | FC Rostov | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |||
| 7 | Krylia Sovetov | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | |||
| 8 | Rubin | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |||
| 9 | Baltika | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 | |||
| 10 | FC Orenburg | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 | |||
| 11 | Dinamo Makhachkala | 14 | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 | |||
| 12 | Akhmat | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 | |||
| 14 | Akron | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 12 | |||
| 15 | Lokomotiv | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 11 | |||
| 16 | Fakel | 14 | 1 | 3 | 10 | -14 | 6 | |||
Küme Düşme