
Liga Nacional
Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 14 | 10 | 3 | 1 | +26 | 33 |
| 2 | Real Espana | 14 | 8 | 5 | 1 | +12 | 29 |
| 3 | CD Marathon | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 |
| 4 | CD Motagua | 14 | 9 | 1 | 4 | +10 | 28 |
| 5 | Estrella Roja | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 6 | Lobos Upnfm | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 7 | Olancho | 14 | 3 | 9 | 2 | +3 | 18 |
| 8 | Génesis | 14 | 4 | 3 | 7 | +1 | 15 |
| 9 | Atlético Choloma | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 |
| 10 | Atletico Independiente | 14 | 2 | 7 | 5 | -10 | 13 |
| 11 | Platense FC | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 |
| 12 | Juticalpa | 14 | 2 | 0 | 12 | -27 | 6 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 84 maç · 09/11 06:19
%50Ev sahibi kazanır
%26,2Beraberlik
%23,8Deplasman kazanır
1 · %50X2 · %23,8