
Botola Pro
GNEF 1
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Kawkab Marrakech | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | |||
| 2 | CODM Meknès | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |||
| 3 | Raja Casablanca | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |||
| 4 | FAR Rabat | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |||
| 5 | Wydad AC | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |||
| 6 | Maghreb Fès | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |||
| 7 | Ittihad Tanger | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |||
| 8 | Hassania Agadir | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | |||
| 9 | Renaissance Berkane | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 | |||
| 10 | FUS Rabat | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |||
| 11 | Difaa EL Jadida | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |||
| 12 | UTS Rabat | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Amal Tiznit | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |||
| 14 | Widad Témara | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 6 | |||
| 15 | Moghreb Tetouan | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | |||
| 16 | CR Khemis Zemamra | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 | |||
YükselmeKüme Düşme