
Victoria NPL
Victoria NPL
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 26 | 16 | 6 | 4 | +32 | 54 |
| 2 | Preston Lions | 26 | 15 | 6 | 5 | +22 | 51 |
| 3 | Hume City | 26 | 15 | 4 | 7 | +15 | 49 |
| 4 | Avondale | 26 | 15 | 2 | 9 | +31 | 47 |
| 5 | South Melbourne | 26 | 13 | 2 | 11 | +3 | 41 |
| 6 | Heidelberg United | 26 | 11 | 7 | 8 | +8 | 40 |
| 7 | Sunshine Georgies | 26 | 9 | 11 | 6 | +1 | 38 |
| 8 | Dandenong City | 26 | 10 | 7 | 9 | +4 | 37 |
| 9 | St. Albans Saints | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
| 10 | Melbourne City II | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 30 |
| 11 | Altona Magic | 26 | 7 | 7 | 12 | -14 | 28 |
| 12 | Bentleigh Greens | 26 | 6 | 6 | 14 | -24 | 24 |
| 13 | Green Gully | 26 | 4 | 6 | 16 | -29 | 18 |
| 14 | Dandenong Thunder | 26 | 4 | 3 | 19 | -42 | 15 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 187 maç · 08/10 14:48
%39Ev sahibi kazanır
%21,9Beraberlik
%39Deplasman kazanır
1 · %39X2 · %39