
Second League
B PFG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Vihren | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | |||
| 2 | CSKA Sofia II | 14 | 8 | 4 | 2 | +16 | 28 | |||
| 3 | Chernomorets 1919 Burgas | 14 | 8 | 4 | 2 | +14 | 28 | |||
| 4 | Yantra 2019 | 14 | 7 | 2 | 5 | +5 | 23 | |||
| 5 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | |||
| 6 | Hebar 1918 | 15 | 7 | 2 | 6 | +7 | 23 | |||
| 7 | Fratria | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 | 22 | |||
| 8 | Beroe | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 | |||
| 9 | Ludogorets II | 14 | 6 | 4 | 4 | +6 | 22 | |||
| 10 | Spartak Pleven | 15 | 6 | 3 | 6 | -9 | 21 | |||
| 11 | Rilski Sportist | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | |||
| 12 | Etar Veliko Tarnovo | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 13 | Marek | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |||
| 14 | Nesebar | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | |||
| 15 | Montana | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 | |||
| 16 | Sportist Svoge | 14 | 2 | 6 | 6 | -5 | 12 | |||
| 17 | Dobrudzha | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | |||
| 18 | Pirin Blagoevgrad | 15 | 0 | 2 | 13 | -33 | 2 | |||
YükselmeKüme Düşme