
Primera División
Primera Division: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Deportivo Saprissa | 16 | 10 | 1 | 5 | +16 | 31 | |||
| 2 | CS Cartagines | 16 | 10 | 1 | 5 | +12 | 31 | |||
| 3 | Sporting San Jose | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | |||
| 4 | LD Alajuelense | 16 | 8 | 5 | 3 | +12 | 29 | |||
| 5 | San Carlos | 16 | 8 | 2 | 6 | -2 | 26 | |||
| 6 | Inter San Carlos | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 | |||
| 7 | Puntarenas FC | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | |||
| 8 | CS Herediano | 16 | 4 | 3 | 9 | -5 | 15 | |||
| 9 | Escorpiones Belén | 16 | 4 | 1 | 11 | -12 | 13 | |||
| 10 | Perez Zeledon | 16 | 2 | 5 | 9 | -16 | 11 | |||
Yükselme