
Challenger Pro League
Second Division
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Beerschot VA | 10 | 9 | 0 | 1 | +17 | 27 | |||
| 2 | Dender | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | |||
| 3 | AS Eupen | 9 | 6 | 0 | 3 | +7 | 18 | |||
| 4 | Francs Borains | 9 | 6 | 0 | 3 | +1 | 18 | |||
| 5 | Patro Eisden | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | |||
| 6 | Sporting Hasselt | 9 | 5 | 0 | 4 | -2 | 15 | |||
| 7 | Lokeren-Temse | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |||
| 8 | Excelsior Virton | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | |||
| 9 | KAA Gent II | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |||
| 10 | KRC Genk II | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |||
| 11 | Club Brugge II | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | |||
| 12 | Seraing United | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | |||
| 13 | K. Lierse S.K. | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 14 | RSC Anderlecht II | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | |||
| 15 | Liège | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | |||
YükselmeKüme Düşme