
Premier League
Premier League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | ML Vitebsk | 28 | 18 | 8 | 2 | +42 | 62 | |||
| 2 | FC Isloch Minsk R. | 28 | 18 | 7 | 3 | +31 | 61 | |||
| 3 | Dinamo Minsk | 28 | 19 | 4 | 5 | +28 | 61 | |||
| 4 | Dinamo Brest | 28 | 15 | 6 | 7 | +21 | 51 | |||
| 5 | Neman | 28 | 15 | 4 | 9 | +9 | 49 | |||
| 6 | FC Gomel | 28 | 12 | 7 | 9 | +11 | 43 | |||
| 7 | FC Vitebsk | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | 40 | |||
| 8 | Torpedo Zhodino | 28 | 10 | 6 | 12 | -1 | 36 | |||
| 9 | FC Minsk | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 | |||
| 10 | Slavia Mozyr | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 | |||
| 11 | Baranovichi | 28 | 8 | 7 | 13 | -15 | 31 | |||
| 12 | Arsenal | 28 | 6 | 9 | 13 | -21 | 27 | |||
| 13 | Belshina | 28 | 6 | 6 | 16 | -23 | 24 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 14 | Bate Borisov | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 24 | |||
| 15 | FC Dnepr Mogilev | 28 | 4 | 11 | 13 | -16 | 23 | |||
| 16 | Naftan | 28 | 4 | 5 | 19 | -46 | 17 | |||
YükselmeKüme Düşme