
Pernambucano - U20 (Brezilya)
Pernambucano U20: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Santa Cruz U20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +29 | 20 | |||
| 1 | Sport Recife U20 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | |||
| 2 | Retrô U20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | |||
| 2 | Nautico U20 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | |||
| 3 | Ipojuca U20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |||
| 3 | Academica Vitoria U20 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |||
| 4 | CA Porto U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | +12 | 14 | |||
| 4 | América PE U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 10 | |||
| 5 | Central SC U20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |||
| 5 | Petrolina U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |||
| 6 | 1º de Maio U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | |||
| 6 | Serrano PE U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |||
| 7 | Ibis Sport Club U20 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |||
| 7 | Jaguar U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |||
| 8 | Atletico PE U20 | 8 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 | |||
| 8 | Guarany U20 | 7 | 0 | 0 | 7 | -33 | 0 | |||
| 9 | Atletico Torres U20 | 8 | 0 | 2 | 6 | -22 | 2 | |||
Yükselme