
Ekstraliga Kadın
Ekstraliga Women
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice W | 9 | 8 | 1 | 0 | +24 | 25 | |||
| 2 | Pogon Szczecin W | 10 | 7 | 0 | 3 | +13 | 21 | |||
| 3 | Czarni Sosnowiec W | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 | |||
| 4 | Górnik Łęczna W | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |||
| 5 | Akademia Piłkarska LG | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |||
| 6 | Legia W | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |||
| 7 | UJ Krakow W | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |||
| 8 | Lech Poznan W | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | |||
| 9 | Sleza Wroclaw W | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |||
| 10 | Rekord Bielsko-Biala W | 9 | 1 | 4 | 4 | -11 | 7 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 11 | UKS Łódź W | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 | |||
| 12 | Slask Wroclaw W | 10 | 0 | 3 | 7 | -16 | 3 | |||
Küme Düşme