戻る
サッカー › ファースト・ディビジョン
19.06.2026 • 20:45
あと3日
-
スタジアム Athlone Town Stadium
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 14 | 3 | 2 | 36 : 11 | 25 | 45 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
19 | 10 | 3 | 6 | 33 : 18 | 15 | 33 |
W
W
L
L
L
|
3 |
|
19 | 7 | 7 | 5 | 34 : 26 | 8 | 28 |
D
W
D
W
W
|
4 |
|
19 | 8 | 4 | 7 | 22 : 26 | -4 | 28 |
L
W
W
W
L
|
5 |
|
19 | 6 | 7 | 6 | 18 : 19 | -1 | 25 |
W
W
D
L
W
|
6 |
|
19 | 7 | 4 | 8 | 23 : 27 | -4 | 25 |
L
L
W
L
L
|
7 |
|
19 | 6 | 4 | 9 | 16 : 23 | -7 | 22 |
L
L
L
L
D
|
8 |
|
19 | 4 | 7 | 8 | 18 : 24 | -6 | 19 |
W
L
D
W
L
|
9 |
|
19 | 4 | 6 | 9 | 17 : 33 | -16 | 18 |
L
L
D
L
W
|
10 |
|
19 | 3 | 7 | 9 | 19 : 29 | -10 | 16 |
D
L
L
L
W
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 21 : 7 | 14 | 45 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 16 : 7 | 9 | 33 |
W
W
L
L
L
|
3 |
|
9 | 5 | 4 | 0 | 21 : 10 | 11 | 28 |
D
W
D
W
W
|
4 |
|
9 | 3 | 4 | 2 | 11 : 8 | 3 | 28 |
L
W
W
W
L
|
5 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 11 : 8 | 3 | 25 |
W
W
D
L
W
|
6 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 15 : 13 | 2 | 25 |
L
L
W
L
L
|
7 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 10 : 9 | 1 | 22 |
L
L
L
L
D
|
8 |
|
10 | 4 | 4 | 2 | 11 : 9 | 2 | 19 |
W
L
D
W
L
|
9 |
|
10 | 3 | 4 | 3 | 11 : 16 | -5 | 18 |
L
L
D
L
W
|
10 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 11 : 11 | 0 | 16 |
D
L
L
L
W
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 15 : 4 | 11 | 45 |
W
W
W
W
W
|
2 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 11 | 6 | 33 |
W
W
L
L
L
|
3 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 13 : 16 | -3 | 28 |
D
W
D
W
W
|
4 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 11 : 18 | -7 | 28 |
L
W
W
W
L
|
5 |
|
9 | 1 | 5 | 3 | 7 : 11 | -4 | 25 |
W
W
D
L
W
|
6 |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 8 : 14 | -6 | 25 |
L
L
W
L
L
|
7 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 6 : 14 | -8 | 22 |
L
L
L
L
D
|
8 |
|
9 | 0 | 3 | 6 | 7 : 15 | -8 | 19 |
W
L
D
W
L
|
9 |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 6 : 17 | -11 | 18 |
L
L
D
L
W
|
10 |
|
9 | 0 | 4 | 5 | 8 : 18 | -10 | 16 |
D
L
L
L
W
|
昇格 - Premier Division昇格 - Division 1 (プレーオフ)
11
Athlone Town
8
分け
12
Wexford
26.04.2019
Wexford
2 - 0
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
21.09.2020
Wexford
0 - 1
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
02.07.2021
Wexford
4 - 4
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
04.03.2022
Wexford
2 - 1
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
01.07.2022
Wexford
3 - 1
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
03.03.2023
Wexford
3 - 0
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
07.07.2023
Wexford
1 - 4
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
03.05.2024
Wexford
2 - 2
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
30.08.2024
Wexford
2 - 1
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
28.10.2024
Wexford
0 - 0
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
07.03.2025
Wexford
0 - 1
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
11.07.2025
Wexford
0 - 0
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
10.04.2026
Wexford
1 - 0
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
21.08.2026
Wexford
0 - 0
Athlone Town
ファースト・ディビジョン
22.02.2019
Athlone Town
4 - 2
Wexford
ファースト・ディビジョン
05.07.2019
Athlone Town
3 - 1
Wexford
ファースト・ディビジョン
31.07.2020
Athlone Town
1 - 3
Wexford
ファースト・ディビジョン
28.08.2020
Athlone Town
5 - 3
Wexford
FAIカップ
23.04.2021
Athlone Town
3 - 0
Wexford
ファースト・ディビジョン
24.09.2021
Athlone Town
0 - 2
Wexford
ファースト・ディビジョン
29.04.2022
Athlone Town
0 - 3
Wexford
ファースト・ディビジョン
09.09.2022
Athlone Town
2 - 0
Wexford
ファースト・ディビジョン
28.04.2023
Athlone Town
3 - 0
Wexford
ファースト・ディビジョン
25.08.2023
Athlone Town
0 - 2
Wexford
ファースト・ディビジョン
16.02.2024
Athlone Town
3 - 0
Wexford
ファースト・ディビジョン
12.08.2024
Athlone Town
2 - 3
Wexford
ファースト・ディビジョン
24.10.2024
Athlone Town
1 - 0
Wexford
ファースト・ディビジョン
18.04.2025
Athlone Town
1 - 1
Wexford
ファースト・ディビジョン
26.09.2025
Athlone Town
1 - 2
Wexford
ファースト・ディビジョン
27.02.2026
Athlone Town
2 - 2
Wexford
ファースト・ディビジョン
19.06.2026
Athlone Town
0 - 0
Wexford
ファースト・ディビジョン
予想勝者
Wexford
勝ちまたは引き分け
アドバイス: ダブルチャンス: 引き分け または Wexford
Athlone Town
勝利確率
Wexford
10%
45%
45%
予想ゴール
Athlone Town
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
Wexford
アンダー 1.5 (最大1ゴール)
Athlone Town
戦力比較
Wexford
25%
75%
Form
0%
100%
攻撃
65%
35%
守備
58%
42%
Poisson
25%
75%
H2H
40%
60%
予想ゴール
42%
57%
総合
試合勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| Pinnacle | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet | |||
| Dafabet |
ホーム/アウェイ
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Betano | ||
| Superbet |
後半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
アジアンハンディキャップ
| ブックメーカー | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
前半ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||
| Superbet |
前半/試合結果
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ | 引き分け/引き分け | ホーム勝利/ホーム勝利 | 引き分け/ホーム勝利 | アウェイ勝利/ホーム勝利 | アウェイ勝利/引き分け | アウェイ勝利/アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Betfair | |||||||||
| SBO | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano | |||||||||
| Superbet |
両チーム得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Betfair | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ハンディキャップ結果
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Betfair |
正確なスコア
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
最多得点ハーフ
| ブックメーカー | 引き分け | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Birebin | |||
| Betano |
正確なスコア - 前半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
正確なスコア - 後半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
ダブルチャンス
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
前半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| Pinnacle | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
先制点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
最終得点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
両ハーフ勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
合計 - ホーム
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano | ||||||||||
| Superbet |
合計 - アウェイ
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano | ||||||||||
| Superbet |
アジアンハンディ 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | 1.00 |
両チーム得点 - 前半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Superbet |
両チーム得点 - 後半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Superbet |
無失点勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine |
奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| Marathonbet | ||
| SBO | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー - 後半
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||
| Superbet |
どちらかのハーフで勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill |
ホーム両ハーフ得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ両ハーフ得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
クリーンシート - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
クリーンシート - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
ハンディキャップ - 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 -3 | 引き分け -3 | アウェイ勝利 -3 | ホーム勝利 -2 | 引き分け -2 | アウェイ勝利 -2 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
ダブルチャンス - 前半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
無失点勝利 - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
無失点勝利 - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
ダブルチャンス - 後半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Superbet |
結果/合計ゴール
| ブックメーカー | 引き分け/オーバー 1.5 | アウェイ勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/アンダー 1.5 | 引き分け/アンダー 1.5 | アウェイ勝利/アンダー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 2.5 | 引き分け/オーバー 2.5 | アウェイ勝利/オーバー 2.5 | ホーム勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/アンダー 2.5 | アウェイ勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/オーバー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 3.5 | アウェイ勝利/オーバー 3.5 | ホーム勝利/アンダー 3.5 | 引き分け/アンダー 3.5 | アウェイ勝利/アンダー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 4.5 | 引き分け/オーバー 4.5 | アウェイ勝利/オーバー 4.5 | ホーム勝利/アンダー 4.5 | 引き分け/アンダー 4.5 | アウェイ勝利/アンダー 4.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
ホーム合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | ||
| Betano | ||
| Superbet |
アウェイ合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ドローノーベット(前半)
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| SBO | ||
| Betano |
奇数/偶数 - 前半
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
ホーム 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
ホーム正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| Betano |
アウェイ正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| Betano |
ドローノーベット(後半)
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Betano |
両ハーフで得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
ホーム合計ゴール(後半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Superbet |
アウェイ合計ゴール(後半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Superbet |
最終更新: 04:16
Athlone Town vs Wexford | Live Score & Result
Athlone Town face Wexford in ファースト・ディビジョン — Kick-off at 20:45 on 19/06/2026.
On this page you can find 順位表.
Follow all other ファースト・ディビジョン match details on Mevzubahis.